phasing globali ex magno globali calefactionis potentiae (GWP) refrigerantibus refrigerationem industriam coegit ut alternativa naturalia celeriter adoptaret, praesertim R600a (isobutana) et R290 (...
Disce plus| Product Name | Pancake Coil Cyprum |
| PRAETOR | 3/16 ", 1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 5/8 ", 7/8 « |
| Crassities | 0.2mm-3mm, aut customized |
| Vexillum | ASTM B280 / en 12735-1 |
| Ingenium | Mollis vel difficile annealed |
| OEM | OEM Service |
| Usuria | Aeris Conditioner et Refrigerator |
| Sarcina | Poly peram, lobortis, aut lignea causa |
| Pricio | Ex LME Live macula Price |
| Specificatio | PRAETOR | Crassities | Longitudo |
| 3/16 " | 4.76mm | Secundum tuum postulationem | Secundum tuum postulationem |
| 1/4" | 6.35mm | ||
| 5/16 " | 7.94mm | ||
| 3/8 " | 9.52mm | ||
| 1/2" | 12.7mm | ||
| 5/8 " | 15.87mm | ||
| 3/4 " | 19.05mm | ||
| 7/8" | 22.23MM |
| Genus | Pancake Coil Cyprum |
| Applicatio | Aeris conditio et refrigerator |
| Specificatio | ASTM B280 |
| Gradus | Aes |
| Longitudo | 15metris et customized |
| Cu (min) | 99.9% |
| Alloy et non | Non-stoney |
| Ultima fortitudo (≥ MPA) | 430 |
| Elongatio (≥%) | 40 |
| Muro crassitudine | 0.2mm-3mm, aut customized |
| Extra diameter | 1/4 ", III / VIII", I / II ", 5/8", III / IV "VII / VIII", III / VIII ", V / VIII" |
| Model Number | I / IV × 0.7 III / VIII × 0,8 aut customized |
| ORDO | Zhejiang, Sina |
| Vexillum | ASTM B280 / en 12735-1 |
phasing globali ex magno globali calefactionis potentiae (GWP) refrigerantibus refrigerationem industriam coegit ut alternativa naturalia celeriter adoptaret, praesertim R600a (isobutana) et R290 (...
Disce plusIn autocineto valde competitive domus, firmitas armarii directe vertit in notam famam et tractabilem praestationem gratuitam. Ad procurationem OEM teams, inde transcurrens**. Leo Partes Supplie...
Disce plusIntroductio Eligens ius Leo Partes Suppliers pendet causa efficientiae, producti constantiae, et partus tempestiva. Summus qualitas commeatus altiorem sustentationem...
Disce plus